9 85320 381.821 2006-10-29 11:04:33 259.5500 1471.0884 65439287 11
19 狄德福 110243 06031176 87176 382.525 2006-10-29 11:05:27 260.4500 1468.7080 65803842 11
20 张琪 160979 06196154 89544 386.429 2006-10-29 11:08:12 263.2000 1468.1953 68561972 11
21 王曰军 110313 06000651 88926 383.281 2006-10-29 11:06:16 261.2667 1467.0107 65435689 11
22 蒋毅 110030 06036396 87705 380.830 2006-10-29 11:04:41 259.6833 1466.5169 55960424 11
23 马双喜 110032 06000223 85378 382.762 2006-10-29 11:06:14 261.2333 1465.2112 65693723 11
24 吕英杰 040035 06096484 87999 367.812 2006-10-29 10:56:15 251.2500 1463.9284 56138917 11
25 任鹏程 110789 06031511 89719 383.144 2006-10-29 11:07:36 262.6000 1459.0404 65701541 11
26 王国树 040422 06011880 87839 376.136 2006-10-29 11:02:57 257.9500 1458.1741 55042659 11
27 夏建华 110196 06024905 87825 378.846 2006-10-29 11:04:49 259.8167 1458.1282 65516433 11
28 唐一明 110345 06026016 88629 379.937 2006-10-29 11:05:39 260.6500 1457.6520 65385576 11
29 熊寿康 110711 06018377 87723 383.156 2006-10-29 11:07:54 262.9000 1457.4211 65662760 11
30 蒋毅 110030 06036395 87623 380.830 2006-10-29 11:06:21 261.3500 1457.1647 55960424 11
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
31 白维馨 040364 06279295 88610 372.748 2006-10-29 11:01:15 256.2500 1454.6263 66973718 11
32 杨林彪 110018 06000185 86580 379.071 2006-10-29 11:05:44 260.7333 1453.8647 65273577 11
33 张琪 160979 06015649 89434 386.429 2006-10-29 11:10:54 265.9000 1453.2869 68561972 11
34 马双喜 110032 06003834 85434 382.762 2006-10-29 11:08:23 263.3833 1453.2506 65693723 11
35 肖泽勤 120099 06172220 85304 379.587 2006-10-29 11:06:13 261.2167 1453.1500 62890589 11
36 葛永清 110100 06013930 87514 381.187 2006-10-29 11:07:20 262.3333 1453.0635 55222237 11
37 张勇明 161479 06190917 89159 384.919 2006-10-29 11:09:57 264.9500 1452.7986 58505778 11
38 罗忆华 110065 06170882 87066 382.236 2006-10-2
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>