167 748.3636
260 孙海亮 060788 04010015 676.601 2006-10-22 9:29:10 904.1667 748.3145
261 张春晓 110672 04327849 676.813 2006-10-22 9:29:50 904.8333 747.9974
262 赵庆勤 190015 05284558 665.611 2006-10-22 9:14:57 889.9500 747.9195
263 鲍嘉贵 050661 05054930 674.860 2006-10-22 9:27:39 902.6500 747.6431
264 顾七龙 110158 05023456 672.405 2006-10-22 9:24:24 899.4000 747.6151
265 徐柳珠 160696 04019329 681.463 2006-10-22 9:36:35 911.5833 747.5597
266 陆红扣 160797 05038133 681.635 2006-10-22 9:36:51 911.8500 747.5297
267 张剑 040675 04067720 668.685 2006-10-22 9:19:49 894.8167 747.2872
268 朱志靖 040248 04023817 668.522 2006-10-22 9:19:37 894.6167 747.2720
269 黄瑞云 100315 03215597 672.283 2006-10-22 9:24:44 899.7333 747.2025
270 房海梅 060708 04241454 677.143 2006-10-22 9:31:15 906.2500 747.1923
271 张启发 050441 05033915 675.363 2006-10-22 9:29:02 904.0333 747.0554
272 邱嗣高 220210 04017924 702.325 2006-10-22 10:05:31 940.5167 746.7438
273 柴剑华 110469 05167038 677.862 2006-10-22 9:33:04 908.0667 746.4892
274 方月明 220111 04319996 691.142 2006-10-22 9:50:58 925.9667 746.4005
275 郑克祥 100078 04088922 673.301 2006-10-22 9:27:22 902.3667 746.1501
276 黄明明 040371 05098308 664.469 2006-10-22 9:15:34 890.5667 746.1193
277 吴静根 190091 05284914 663.068 2006-10-22 9:13:48 888.8000 746.0261
278 任荣发 100110 03124028 673.448 2006-10-22 9:27:50 902.8333 745.9273
279 王勇鹤 230100 04272565 682.961 2006-10-22 9:41:06 916.1000 745.5092
280 张德林 050800 06106228 674.701 2006-10-22 9:30:53 905.8833 744.7990
281 王钜成 162769 06199911 680.501 2006-10-22 9:38:48 913.8000 744.6936
282 黄洪其 040655 05094124 665.835 2006-10-22 9:19:07 894.1167 744.6847
283 杨燕斌 040618 06092013 663.472 2006-10-22 9:16:48 891.8000 743.9695
284 邱嗣高 220210 05362879 702.325 2006-10-22 10:09:27 944.4500 743.6339
285 周侠鸣 020321 04052995 679.063 2006-10-22 9:38:12 913.2000 743.6082
286
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页