比赛名称:宝山区信鸽协会秋季370KM比赛
参赛羽数:组赛376组 A组214羽 B组153羽 C组51羽 D组13羽
录取名次:组赛188名 A组21名 B组15名 C组5名 D组1名
司放日期:2006-10-21 7:15:00 司放地点:江苏\泗阳 空 距:370KM
经 度:118度 37分 55秒 纬 度:33度 41分 27秒
天 气:多云 气 温:18度-22度 风 向:东南 风 力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 吕英杰 040035 06321707 368.367 2006-10-21 13:19:10 364.1667 1011.5341
2 王国树 040422 06279180 375.849 2006-10-21 13:31:49 376.8167 997.4320
3 殷兆贵 090001 06030318 382.663 2006-10-21 14:01:44 406.7333 940.8204
4 丁志海 100627 06008045 373.869 2006-10-21 13:54:52 399.8667 934.9842
5 朱浩虎 040277 06099394 375.418 2006-10-21 13:58:56 403.9333 929.4058
6 朱俊峰 160438 05041028 388.383 2006-10-21 14:14:21 419.3500 926.1548
7 李文跃 040665 06026161 366.373 2006-10-21 13:52:08 397.1333 922.5441
8 费胜华 040268 03211518 372.796 2006-10-21 13:59:09 404.1500 922.4199
9 陆宇华 040391 06007417 370.360 2006-10-21 13:56:44 401.7333 921.9051
10 薛爱虎 160987 05179566 388.004 2006-10-21 14:17:17 422.2833 918.8239
11 徐微 050100 06014796 372.495 2006-10-21 14:01:23 406.3833 916.6099
12 杨恩林 161907 06186159 386.554 2006-10-21 14:17:11 422.1833 915.6070
13 仇侃正 160977 05005241 385.354 2006-10-21 14:17:13 422.2167 912.6925
14 杨燕斌 040618 06019338 367.341 2006-10-21 13:57:52 402.8667 911.8178
15 吴龙社 162023 06220515 379.709 2006-10-21 14:12:51 417.8500 908.7208
16 费胜华 040268 06090683 372.796 2006-10-21 14:06:09 411.1500 906.7153
17 蔡福康 161753 05246278 386.659 2006-10-21 14:21:53 426.8833 905.7721
18 孙懿韵 040099 06094415 372.672 2006-10-21 14:06:43 411.7167 905.1662
19 黄荣明 150037 05177039 364.955 2006-10-21 13:58:19 403.3167 904.8845
20 夏忠顺 040259 05090282 370.076 2006-10-21 14:04:33 409.5500 903.6162
21 王伟 160209 06008383 386.185 2006-10-21 14:22:43 427.7167 902.8991
22 张燕军 160260 06032629 387.959 2006-10-21 14:24:51 429.8500 902.5451
23 金陈 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页