丹江 牡丹江鸽舍C6 06-08-115440 雨白条 2006-9-23 11:19:29.4671166.9802
1605 济南 兰岛种场A 06-32-397669 雨点 2006-9-23 11:19:30.0611166.9357
1606 昌图 昌图信鸽协会C 06-06-252978 雨点 2006-9-23 11:19:30.1351166.9302
1607 北京 汤文山 06-01-214151 灰 2006-9-23 11:19:30.4191166.9089
1608 长春 翟德贵 06-07-113533 灰 2006-9-23 11:19:30.9021166.8727
1609 长春 马明A 06-09-154210 灰 2006-9-23 11:19:31.2961166.8431
1610 德惠 兴旺庄园 06-07-101998 灰 2006-9-23 11:19:31.4001166.8354
1611 公主岭 响铃舰队D 06-07-046141 红楞 2006-9-23 11:19:32.5491166.7493
1612 长春 北平耀冬联合鸽舍 06-07-106619 灰白条 2006-9-23 11:19:32.8521166.7266
1613 天津 天津李明 06-02-276720 灰 2006-9-23 11:19:33.0261166.7135
1614 长春 惠发鸽舍A 06-07-103022 灰 2006-9-23 11:19:33.1701166.7027
1615 长春 刘玉侠B 06-07-084480 灰 2006-9-23 11:19:33.4141166.6845
1616 长春 邹国巍 06-07-024735 雨点 2006-9-23 11:19:35.0531166.5617
1617 长春 天骄鸽舍C 06-07-091007 灰 2006-9-23 11:19:36.1871166.4768
1618 九台 安徽飞飞高涛张鑫D06-12-239072 雨白条 2006-9-23 11:19:41.5861166.0726
1619 牡丹江 牡丹江鸽舍A4 06-08-115101 灰 2006-9-23 11:19:42.6091165.9960
1620 绥化 侯志D 06-08-124701 灰 2006-9-23 11:19:45.4031165.7870
1621 大庆 刘文祥A 06-08-080010 红楞
<< 上一页 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ... 下一页 >>