06-07-016040 红(绛) 2006-9-23 11:04:57.5001236.2143
844 松原 佳翔鸽舍O 06-08-197842 红(绛) 2006-9-23 11:04:59.7861236.0221
845 长春 AAA17 06-07-095074 雨点 2006-9-23 11:05:02.9651235.7548
846 辽宁 先锋鸽舍G 06-32-294557 灰 2006-9-23 11:05:04.6571235.6126
847 哈尔滨 白东明A 06-08-063999 白花 2006-9-23 11:05:05.6761235.5270
848 牡丹江 牡丹江鸽舍C3 06-08-115919 雨点 2006-9-23 11:05:06.8651235.4271
849 辽宁 先锋鸽舍F 06-06-119106 红楞 2006-9-23 11:05:07.9171235.3388
850 哈尔滨 吕国庆C 06-08-061837 灰 2006-9-23 11:05:09.1371235.2363
851 哈市,呼兰 金晓光 06-08-003266 雨点 2006-9-23 11:05:11.0511235.0756
852 辽宁 先锋鸽舍F 06-06-059810 灰 2006-9-23 11:05:11.3391235.0514
853 荷兰 考夫曼 NL06-1597274 灰 2006-9-23 11:05:13.4321234.8757
854 辽宁 先锋鸽舍B 06-07-096665 灰 2006-9-23 11:05:16.8651234.5877
855 牡丹江 牡丹江鸽舍L 06-08-119889 雨点 2006-9-23 11:05:18.8991234.4171
856 牡丹江 牡丹江鸽舍P3 06-08-108761 灰 2006-9-23 11:05:19.3671234.3778
857 天津 天津惠翔B 06-02-026710 灰 2006-9-23 11:05:19.8651234.3360
858 北京 宝卉鸽苑L AUARPU06-23060 红(绛) 2006-9-23 11:05:22.1711234.1427
859 海城 彩虹鸽舍A 06-06-178885 雨白条 2006-9-23 11:05:24.5661233.9420
860 绥化 侯志B 06-08
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>