497 肇东 肇东郭光明A 06-08-018920 灰 2006-9-23 10:58:54.9051267.4838
498 长春 舞鸽联合鸽舍B 06-07-120016 花 2006-9-23 10:58:55.5871267.4235
499 乌兰浩特 李勇B 06-05-248060 灰 2006-9-23 10:58:55.8361267.4015
500 长春 AAA33 06-07-113300 灰 2006-9-23 10:58:56.7411267.3215
501 北京 惠幅E 06-01-599579 灰 2006-9-23 10:58:57.3991267.2633
502 四平 四平联合K 06-07-039516 灰白条 2006-9-23 10:58:59.1171267.1115
503 盘锦 友祥俱乐部A 06-06-246907 红(绛) 2006-9-23 10:59:03.7191266.7050
504 昌图 昌图信鸽协会B 06-06-279915 雨白条 2006-9-23 10:59:04.4421266.6411
505 公主岭 响铃舰队C 06-07-045235 雨白条 2006-9-23 10:59:05.3141266.5641
506 辽宁 先锋鸽舍I 06-07-096776 灰白条 2006-9-23 10:59:05.6171266.5374
507 辽源 海司令K 06-07-153803 雨点 2006-9-23 10:59:05.8091266.5204
508 四平 大千鸽舍 06-07-031852 灰白条 2006-9-23 10:59:06.6521266.4460
509 长春 刘志海 06-07-080284 灰白条 2006-9-23 10:59:07.5241266.3690
510 长春 金明D 06-07-092012 灰 2006-9-23 10:59:08.7591266.2600
511 长春 辰龙鸽业E 06-07-076889 雨点 2006-9-23 10:59:09.7931266.1688
512 德惠 薄军 06-07-102897 灰白条 2006-9-23 10:59:09.9861266.1518
513 辽源 海司令Y 06-07-066700 雨点 2006-9-23 10:59:11.3401266.0323
514 北京 宝卉鸽苑A AUARPU0
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>