海城 超悦鸽舍A 06-06-131003 红楞 2006-9-23 16:52:37.331510.9849
2959 长春 李洪文 06-07-076712 雨白条 2006-9-23 16:52:38.445510.9689
2960 牡丹江 牡丹江鸽舍G1 06-08-118772 灰 2006-9-23 16:52:38.579510.9670
2961 长春 舞鸽联合鸽舍A 06-07-120012 灰白条 2006-9-23 16:52:40.059510.9457
2962 长春 勇翔鸽舍A 06-07-107998 灰 2006-9-23 16:52:45.429510.8686
2963 长春 张国全 06-07-169213 灰 2006-9-23 16:52:48.372510.8263
2964 长春 董大平A 06-07-081523 石板 2006-9-23 16:52:50.205510.8000
2965 长春 于占平D 06-07-029192 雨点 2006-9-23 16:52:50.517510.7955
2966 长春 范盛忠龙翔羽E 06-07-091110 雨白条 2006-9-23 16:52:54.047510.7448
2967 德惠 喜财兄弟鸽舍B 06-07-168713 灰 2006-9-23 16:53:01.663510.6355
2968 范家屯 郜大勇A 06-07-055568 灰 2006-9-23 16:53:09.147510.5281
2969 长春 赵岩 06-07-092677 雨白条 2006-9-23 16:53:10.688510.5060
2970 辽宁 先锋鸽舍C 06-08-079710 红楞 2006-9-23 16:53:19.146510.3847
2971 双鸭山 于大勇 06-08-053121 雨点 2006-9-23 16:53:20.210510.3695
2972 乌兰浩特 刘和A 06-05-245356 雨点 2006-9-23 16:53:25.558510.2928
2973 长春 丁丁A 06-01-584060 灰 2006-9-23 16:53:30.049510.2284
2974 长春 高祥民 06-07-083525 雨点 2006-9-23 16:53:35.756510.1467
2975 哈尔滨 王志超 06-08-0
<< 上一页 [171] [172] [173] [174] [175] [176] 下一页