3.4371083.8625
2175 长春 合心鸽舍 06-07-107871 灰 2006-9-23 11:39:23.4511083.8616
2176 长春 百花鸽舍A 06-07-057878 雨点 2006-9-23 11:39:24.1041083.8193
2177 长春 翔冠鸽舍A 06-07-114008 石斑白条 2006-9-23 11:39:28.4831083.5363
2178 吉林 雾淞鸽业I 06-07-068999 灰 2006-9-23 11:39:30.2371083.4230
2179 长春 北平耀冬联合鸽舍E06-01-447625 红楞 2006-9-23 11:39:34.5111083.1469
2180 四川 乐事佳大汇堂E 06-07-079230 雨点 2006-9-23 11:39:38.7841082.8711
2181 北京 田德生 06-01-636143 红(绛) 2006-9-23 11:39:39.1871082.8451
2182 长春 AAA14 06-07-099565 灰 2006-9-23 11:39:42.4861082.6322
2183 台湾 白云鸽舍A TAIWAN06-719204 灰白条 2006-9-23 11:39:43.6271082.5586
2184 辽宁 先锋鸽舍I 06-08-000804 灰花 2006-9-23 11:39:45.3851082.4452
2185 牡丹江 牡丹江鸽舍H3 06-08-115493 雨点 2006-9-23 11:39:48.1701082.2657
2186 牡丹江 牡丹江鸽舍C1 06-08-115909 雨点 2006-9-23 11:39:48.3481082.2542
2187 长春 全明虎C 06-07-080770 灰白条 2006-9-23 11:39:49.7141082.1661
2188 范家屯 郜大勇D 06-07-051811 雨点 2006-9-23 11:39:53.5111081.9215
2189 四平 佘林A 06-07-032422 灰 2006-9-23 11:39:55.5361081.7910
2190 哈尔滨 张晓成A 06-32-084396 雨白条 2006-9-23 11:40:03.2611081.2937
2191 牡丹江 牡丹江鸽舍A6 06-08-115051 灰 2006-9-23 11:40:09.3821080.8999
2192 长春
<< 上一页 [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] ... 下一页 >>