徐凯            -            06-10-631005 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:35.10    104.01156
0934    江阴鸽王父子鸽舍      -            06-32-027029 C    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:35.37    104.0115
0935    朱寅            -            06-10-345070 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:35.40    104.0115
0936    孙金盛          -            06-SG-006948 E    --雨夹 --    856.18    2006-09-19 08:29:35.80    104.01141
0937    北京凯特琳      -            06-BL-4223319 A    --雨 --    856.18    2006-09-19 08:29:35.93    104.01139
0938    珍珠飞龙        -            06-12-023213 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.08    104.01135
0939    崔袁伟          -            06-10-293229 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.11    104.01135
0940    郭农            -            06-10-045807 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.30    104.01131
0941    于凤连          -            06-09-108435 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.46    104.01127
0942    北京凯特琳      -            06-BL-6398884 J    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.59    104.01125
0943    上海及时雨赛鸽舍      -            06-10-620195 A    --灰夹 --    856.18    2006-09-19 08:29:36.83    104.0112
0944    康华鸽舍        -            06-10-624704 B    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.00    104.01116
0945    北京紫腾翔俱乐部      -            06-01-131195 C    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.09    104.01114
0946    杨郁德          -            06-10-620032 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.14    104.01113
0947    五阳鸽舍        -            06-01-687421 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.46    104.01106
0948    北京紫腾翔俱乐部      -            06-16-174560 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.50    104.01105
0949    任伟强          -            06-10-285549 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:37.80    104.01099
0950    南浔联队        -            06-11-086886 A    --灰 --    856.18    2006-09
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>