431.7211
205 袁维昊 王岗 OY -08-122659 54:13.1 5017.109 2431.7139
206 李福清 哈尔滨 OY -08-142582 54:13.4 5017.437 2431.5549
207 黑永利 动力 OY -08-197824 54:14.1 5018.078 2431.2443
208 尤大龙 南岗 OY -08-140348 54:14.1 5018.094 2431.2365
209 李彦双 大庆 OY -08-102444 54:14.1 5018.14 2431.2142
210 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -08-006660 54:14.5 5018.453 2431.0626
211 金星鸽舍 山东 OY -15-125689 54:14.8 5018.781 2430.9037
212 黑永利 动力 OY -08-122382 54:15.1 5019.109 2430.7449
213 业翔鸽舍 德惠 OY -07-101856 54:15.1 5019.125 2430.7371
214 王凯峰 兰陵 OY -08-071839 54:15.5 5019.469 2430.5705
215 高大勇 廊坊 OY -01-363467 54:15.5 5019.484 2430.5633
216 北安鸽舍 北安 OY -08-033801 54:15.8 5019.844 2430.389
217 初鸣 七台河 OY -08-044802 54:15.9 5019.859 2430.3817
218 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-018900 54:16.2 5020.187 2430.2229
219 张家滨 哈尔滨 OY -08-145484 54:16.2 5020.203 2430.2152
220 SRIC HANSEN 比利时 OY -B-6378075 54:16.5 5020.531 2430.0564
221 张文志 香坊 OY -08-108831 54:16.9 5020.859 2429.8976
222 金字塔 无锡 OY -10-299759 54:16.9 5020.875 2429.8899
223 07-100309无鸽主 1 OY -07-100309 54:17.2 5021.219 2429.7234
224 超微鸽合 平房 OY -08-002888 54:17.5 5021.547 2429.5647
225 任积平 哈尔滨 OY -08-006922 54:17.6 5021.562 2429.5575
226 大地鸽苑 天津 OY -02-028077 54:17.6 5021.609 2429.5347
227 李军 肇东 OY -08-082362 54:17.9 5021.922 2429.3833
228 JKARTERMENS 荷兰 OY -NL-2389330 54:18.6 5022.562 2429.0737
229 李洪波 哈尔滨 OY -08-180007 54:18.9 5022.89 2428.9151
230 翱翔鸽舍 四平 OY -07-032981 54:18.9 5022.906 2428.9074
231 华油鸽舍 任丘 OY -33-013631 54:19.0 5022.953 2428.8847
232 袁维昊 王岗 OY -08-181232 54:19.3 5023.265 2428.7338
233 郭满祥 山西 OY -04-062510 54:19.6 5023.594 2428.5747
234 全天候 大庆 OY -08-101937 54:19.6 5023.609 2428.5675
235 通彤 通化 OY -32-779982 54:20.2 5024.25 2428.2576
236 任积平 哈尔滨 OY -08-006913 54:20.3 5024.265 2428.2504
237 威廉.杨 北京 OY -IF-412 54:20.6 5024.594 2428.0914
238 东明 哈尔滨 OY -08-144228 54:21.2 5025.234 2427.7822
239 台湾万全黑龙江
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>