>
1107 李国祥 哈尔滨 OY -08-177477 54:52.5 10004.468 1917.132
1108 康军 平房 OY -08-144478 56:02.5 10074.531 1903.7994
1109 胡宝双 齐齐哈尔 OY -08-069905 56:06.0 10078.031 1903.1382
1110 王亚军 动力 OY -08-038200 58:36.7 10228.687 1875.1073
1111 闫磊 四平 OY -07-044450 59:17.6 10269.562 1867.644
1112 梁启文 哈尔滨 OY -08-056086 00:11.2 10323.156 1857.9479
1113 刘文凯 太平 OY -08-057881 05:34.4 10646.406 1801.5362
1114 香坊联队 香坊 OY -08-181682 07:42.1 10774.125 1780.1804
1115 杜庚华 大庆 OY -08-173574 07:51.2 10783.234 1778.6766
1116 张家滨 哈尔滨 OY -08-131839 07:53.1 10785.14 1778.3622
1117 尤大龙 南岗 OY -08-008448 07:53.2 10785.156 1778.3596
1118 张文志 香坊 OY -08-108839 07:54.8 10786.812 1778.0866
1119 JKARTERMENS 荷兰 OY -NL-2389301 07:55.7 10787.75 1777.932
1120 金先锋鸽舍 哈尔滨 OY -08-120544 07:55.8 10787.812 1777.9218
1121 庆民鸽舍 南岗 OY -08-035929 07:57.4 10789.39 1777.6617
1122 李亚彬 双城 OY -32-074292 07:58.7 10790.734 1777.4403
1123 孙大伟 鸡西 OY -08-043569 08:00.6 10792.64 1777.1264
1124 宝辉鸽舍 哈尔滨 OY -08-120581 08:04.8 10796.781 1776.4448
1125 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -08-006651 08:16.8 10808.765 1774.4752
1126 圣龙鸽舍 南岗 OY -08-007936 09:51.6 10903.562 1759.0477
1127 JKARTERMENS 荷兰 OY -NL-2389214 10:30.2 10942.203 1752.8358
1128 翔缘鸽舍 四平 OY -07-032196 11:10.0 10981.968 1746.4889
1129 王秋禄 鞍山 OY -06-136172 14:11.9 11163.937 1718.0217
1130 龚继平 榆树 OY -07-126026 14:19.5 11171.484 1716.861
1131 绥铁联队 绥化 OY -08-032200 16:38.5 11310.468 1695.7641
1132 毕志冬 北京 OY -01-277969 18:40.1 11432.093 1677.723
1133 韩兵金明 清河 OY -08-077335 19:09.7 11461.656 1673.3957
1134 旭元鸽舍 大庆 OY -08-102111 20:30.6 11542.64 1661.655
1135 赵显超 依兰 OY -08-096573 21:06.4 11578.437 1656.5177
1136 张文志 香坊 OY -08-108831 22:00.0 11631.953 1648.8964
1137 常钧鸽舍 哈尔滨 OY -08-166194 26:26.5 11898.531 1611.9541
1138 梁启文 哈尔滨 OY -08-056084 28:16.5 12008.5 1597.1925
1139 张绍文 道里 OY -08-181836 36:54.9 12526.89 1531.0972
1140 任积平 哈尔滨 OY -08-00
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] 下一页