641.6474
969 翔云鸽舍 天津五清区 OY -17-027083 46:23.8 1847.813 1641.356
970 马来文 唐山 OY -03-118105 46:25.1 1849.125 1640.1914
971 杨常昆 四平 OY -07-031144 46:25.8 1849.75 1639.6372
972 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -08-054401 46:26.1 1850.063 1639.3598
973 彦守鸽舍 呼兰 OY -08-060317 46:27.3 1851.328 1638.2397
974 圣龙鸽舍 南岗 OY -08-180625 46:30.5 1854.485 1635.4508
975 吉翔鸽舍 哈尔滨 OY -08-131650 46:31.4 1855.438 1634.6108
976 史洪斌 绥化 OY -08-033382 46:31.5 1855.453 1634.5976
977 SRIC HANSEN 比利时 OY -NL-2389324 46:32.4 1856.438 1633.7303
978 吴玉琢 1 OY -07-046082 46:33.1 1857.063 1633.1804
979 翔宇鸽舍 嫩江 OY -02-058444 46:33.4 1857.375 1632.9061
980 彭金艳 绥化 OY -08-099393 46:33.7 1857.688 1632.631
981 王立国 哈尔滨 OY -08-055926 46:35.9 1859.922 1630.67
982 赵玉 巴彦 OY -08-006673 46:36.9 1860.875 1629.8349
983 南北鸽舍 唐山 OY -03-138700 46:38.1 1862.141 1628.7268
984 徐联鸽舍 保定 OY -03-443962 46:39.7 1863.735 1627.3338
985 赵彦滨 哈尔滨 OY -08-007828 46:41.0 1865.016 1626.216
986 王宏仁 哈尔滨 OY -08-064200 46:43.0 1866.985 1624.501
987 东明 哈尔滨 OY -08-055813 46:43.6 1867.61 1623.9573
988 A8联队 大庆 OY -08-102476 46:45.2 1869.188 1622.5864
989 刘春明 哈尔滨 OY -08-131866 46:46.8 1870.782 1621.2038
990 黑永利 动力 OY -08-163185 46:48.4 1872.407 1619.7968
991 洪克权 呼兰 OY -08-003286 46:49.0 1873.047 1619.2434
992 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -台-9507251 46:50.3 1874.313 1618.1497
993 梁启文 哈尔滨 OY -08-056022 46:51.0 1874.953 1617.5973
994 梁云成 大庆 OY -08-170885 46:51.6 1875.578 1617.0583
995 常钧鸽舍 哈尔滨 OY -08-149653 46:53.8 1877.782 1615.1603
996 张海涛 齐齐哈尔 OY -08-029907 46:54.5 1878.469 1614.5696
997 梁启文 哈尔滨 OY -08-056044 46:56.0 1880.047 1613.2144
998 南北鸽舍 唐山 OY -03-157227 46:56.7 1880.688 1612.6646
999 王宏仁 哈尔滨 OY -08-147795 47:01.1 1885.078 1608.909
1000 东明 哈尔滨 OY -08-144220 47:01.4 1885.407 1608.6282
1001 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -09-261112 47:03.3 1887.328 1606.9909
1002 常钧鸽舍 哈尔滨 OY -08-166183 47:03.3 1887.344 1606.9773
1003 赵靖波
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>