0-076691 袁文昌 1647 0.001065848
CHN 2006-30-145012 魏彗 1648 0.001065847
CHN 2006-30-070707 搏翔鸽舍 1649 0.001065844
CHN 2006-30-018301 苏向阳 1650 0.001065841
CHN 2006-30-070012 周宗仁 1651 0.00106584
CHN 2006-30-116218 秦合楼 1652 0.00106584
CHN 2006-30-152450 潘传胜 1653 0.001065839
CHN 2006-30-030847 阿里木江 1654 0.001065828
CHN 2006-30-057892 周辉 1655 0.001065827
CHN 2006-30-041115 张永春 1656 0.001065825
CHN 2006-30-066377 翟正富 1657 0.001065825
CHN 2006-30-123011 朱金波 1658 0.00106582
CHN 2006-30-073851 蔡俊玉 1659 0.00106582
CHN 2006-30-017988 唐建国 1660 0.001065817
CHN 2006-30-066365 翟正富 1661 0.001065816
CHN 2006-30-057096 冯志敏 1662 0.001065815
CHN 2006-30-084991 杜飞 1663 0.001065815
CHN 2006-30-066368 翟正富 1664 0.001065809
CHN 2006-30-202352 王东华 1665 0.001065806
CHN 2006-30-151165 章靖 1666 0.001065806
CHN 2006-30-050105 方君 1667 0.001065805
CHN 2006-32-466919 库尔班 1668 0.001065804
CHN 2006-30-042809 唐凯 1669 0.0010658
CHN 2006-30-112002 贾传发 1670 0.001065798
CHN 2006-30-207801 爱鸽俱乐部 1671 0.001065794
CHN 2006-30-047570 朱进平 1672 0.001065793
CHN 2006-32-471622 罗刚 1673 0.001065792
CHN 2006-09-061024 咪羊鸽舍 1674 0.001065791
CHN 2006-30-207577 刘新 1675 0.001065787
CHN 2006-30-013406 黄忠华 1676 0.001065785
CHN 2006-30-067974 陈玉庭 1677 0.001065778
CHN 2006-30-013458 李江生 1678 0.001065777
CHN 2006-30-168703 薛鹏 尼木加甫联队 1679 0.001065776
CHN 2006-30-074392 贾传发 1680 0.001065769
CHN 台鸽2006-002084 廖大陆 1681 0.001065767
CHN 2006-30-202050 于相军 赵勇 吕斌 1682 0.001065766
CHN 2006-30-147855 冯德双 1683 0.001065765
CHN 2006-30-140293 李春 1684 0.001065757
CHN 2006-30-059902 王卫民 1685 0.001065755
CHN 2006-30-141112 徐启明 张永明 章军 1686
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>