nbsp;孟宪军联合鸽舍 390 0.001070422
CHN 2006-30-219942 万国才 391 0.001070417
CHN 2006-30-083329 千里侯六赵毅联队 392 0.001070413
CHN 2006-30-156818 吴建刚 393 0.00107041
CHN 2006-30-141895 谢本贵 394 0.001070404
CHN 2006-30-155758 苏佳妮 395 0.001070398
CHN 2006-30-193403 唐爱军 396 0.001070395
CHN 2006-30-155710 苏佳妮 397 0.001070393
CHN 2006-30-140363 方新民 398 0.001070386
CHN 2006-30-083264 杨树楷 399 0.00107038
CHN 2006-30-****36 张宝齐 400 0.001070378
CHN 2006-26-008130 西安昆仑鸽舍 401 0.001070374
CHN 2006-30-041871 杜宏伟 402 0.001070371
CHN 2006-32-471329 廖大陆 403 0.001070369
CHN 2006-30-081434 付强军 404 0.001070366
CHN 2006-30-066682 闫建新 405 0.001070361
CHN 2006-30-050115 方君 406 0.001070356
CHN 2006-30-113347 董志峰 407 0.001070353
CHN 2006-30-030662 蒋金平 408 0.001070346
CHN 2006-30-054910 崔永亮 409 0.00107034
CHN 2006-30-014805 贾传发 410 0.001070338
CHN 2006-30-159660 金卫国 411 0.001070335
CHN 2006-30-071898 杨虎 412 0.001070333
CHN 2006-30-058717 刘进 413 0.001070326
CHN 2006-30-156822 曹建新 414 0.001070323
CHN 2006-30-069561 向正忠 415 0.00107032
CHN 2006-30-119193 孙金明 416 0.001070316
CHN 2006-30-115963 刘巧平 417 0.001070313
CHN 2006-32-470733 高朝晖 418 0.001070306
CHN 2006-30-001099 李新生 桂勇 419 0.001070298
CHN 2006-30-046804 熊涛 420 0.001070293
CHN 2006-30-029500 王磊 421 0.001070289
CHN 2006-30-005988 崔敏智 422 0.001070283
CHN 2006-30-058685 崔敏智 423 0.001070278
CHN 2006-30-146098 章靖 424 0.001070276
CHN 2006-30-056775 季宏 425 0.001070274
CHN 2006-30-029683 新锦鸽舍 426 0.001070269
CHN 2006-30-082111 高朝晖 427 0.001070267
CHN 2006-33-061507 张建忠 428 0.001070264
CHN 2006-30-146091 章靖 429 0.001070262
CHN 2006-30-054108 王志俭 430 0.001070257
C
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>