006-05-29 14:23:26 388.483 876.0716 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 王波 882006 2005-22-858932 2006-05-29 14:44:45 405.278 872.0225 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 付开成 052902 103 2006-05-29 14:21:57 385.014 871.1709 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 钟柿林 100507 102 2006-05-29 14:30:33 391.424 868.7693 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 赵明正 883001 110 2006-05-29 14:31:19 390.697 865.6826 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 钟柿林 100507 103 2006-05-29 14:33:00 391.424 864.0706 46
 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>