nbsp;李松清 100745 102 2006-05-29 14:47:48 368.500 787.7298 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 税明清 051596 103 2006-05-29 15:14:05 387.996 785.2845 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 钟泽毅 051590 2005-22-820506 2006-05-29 15:20:31 389.356 777.9071 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 杨志轩 883054 101 2006-05-29 15:23:21 390.664 776.1279 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 赵明正 883001 201 2006-05-29 15:40:59 390.697 749.9223 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 牟文昌 051524 101 2006-05-29 16:06:24 404.423 740.1592 66
&nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>