2 2002 077129 雄 雨点 砂 四川省乐山
成守田 750.317 587.0028 909 22 2003 1067787 雌 雨点 黄 沪州
帅建成 696.798 586.6375 910 22 2002 320385 雌 灰 黄 四川省乐山
李贵明 676.912 586.3588 911 32 2005 520685 雌 雨插 砂 川铁
严龙刚 675.702 585.1921 912 32 2005 486434 雌 灰插 砂 川铁
李建民 697.136 584.6166 913 22 2002 451825 雌 灰 黄 川铁
张仁义 677.288 584.3057 914 32 2004 611009 雄 雨点 砂 川铁
黄光明 665.822 584.2425 915 22 2004 1003206 雄 雨点 砂 眉山
陈显能 665.06 584.1633 916 22 2003 289917 雌 灰 砂 眉山
陈显能 665.06 583.7444 917 22 2004 1010559 雌 雨点 黄 眉山
龚德云 697.295 583.7058 918 22 2005 118136 雌 灰 黄 四川省乐山
吴志勇 721.427 583.6632 919 22 2004 1208224 雌 灰 黄 四川省乐山
包世富 705.403 583.444 920 22 2003 967940 雄 雨点 砂 雅安
邹 斌 693.744 582.9782 921 22 2002 1664478 雄 雨点 砂 雅安
易运峰 715.597 582.5757 922 22 2004 120567 雄 雨点 黄 四川省乐山
祝志桥 731.739 582.5716 923 22 2004 1229365 雄 灰 黄 四川省乐山
周云华 716.258 582.442 924 22 2003 1080687 雄 雨点 黄 四川省乐山
唐代华 775.319 582.3848 925 22 2005 110678 雄 雨点 黄 四川省乐山
袁玉平 697.532 581.8
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>