bsp;709.7977 392 22 2005 124223 雌 雨点 砂 四川省乐山
朱相成 704.92 709.782 393 22 2004 1278877 雄 雨点 砂 雅安
帅建成 696.798 709.4857 394 22 2005 117636 雄 雨点 黄 四川省乐山
卢世俊 700.009 709.349 395 22 2004 281558 雄 雨点 黄 川铁
间星明 724.173 709.1392 396 22 2002 308256 雌 雨点 黄 四川省乐山
姜根槐 697.505 709.0865 397 22 2005 024946 雄 灰 黄 四川省乐山
胡井成 721.838 708.634 398 22 2005 139634 雌 雨点 黄 四川省乐山
杨代富 722.529 708.3618 399 22 2004 310857 雄 灰 黄 川铁
万利勇 676.742 708.3337 400 22 2004 993963 雄 灰 砂 眉山
李华彬 752.06 707.3771 401 22 2005 105443 雄 雨点 黄 四川省乐山
洪家银 699.876 707.0526 402 32 2005 549640 雌 花 牛 川铁
龚德云 697.295 705.9664 403 22 2004 1226735 雌 绛 黄 四川省乐山
杨同康 703.525 705.8309 404 22 2003 960522 雄 雨点 砂 雅安
何六零 665.371 705.6891 405 22 2002 1495101 雄 雨点 黄 眉山
胡井成 721.838 705.4483 406 22 2005 139635 雄 雨点 黄 四川省乐山
王明德 696.868 705.4155 407 22 2003 291511 雌 雨点 黄 眉山
宋志敏 687.47 705.0851 408 22 2003 293651 雄 雨点 黄 眉山
曾荣华 699.906 705.0294 409 22 2005 221070 雄 雨白 黄 川铁
陈光树&
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>