p;953.5633 1134 22 2004 635171 雄 雨点 黄 成都
崔刚 605.593 953.3895 1135 22 2005 828421 雌 雨点 黄 成都
董兴明 648.998 953.1711 1136 22 2004 1201408 雄 雨点 砂 眉山
张继全 624.722 953.0945 1137 22 2002 968486 雌 绛 砂 成都
曾泽民 628.634 953.0534 1138 22 2005 797289 雌 雨点 砂 成都
黄代伟 663.389 952.848 1139 32 2005 444090 雄 雨点 黄 川铁
张渝强 597.321 952.6909 1140 22 2004 648053 雄 雨点 砂 成都
雷洪 623.615 952.6905 1141 22 2004 620378 雌 雨点 黄 成都
赖盛成 598.142 952.4296 1142 32 2005 450333 雄 雨点 黄 成都
王臣忠 594.642 952.3155 1143 22 2004 692782 雄 雨点 黄 川铁
张水印 601.403 952.2651 1144 22 2003 102600 雄 雨点 砂 川铁
董少德 596.952 952.2026 1145 22 2004 646155 雄 灰 砂 川铁
刘治国 602.998 952.1778 1146 22 2005 1086879 雌 雨点 黄 川铁
林绍安 576.325 952.0525 1147 22 2004 591125 雄 花 黄 成都
张绍流 599.479 952.0073 1148 22 2002 034744 雄 雨点 黄 成都
廖明才 583.593 951.9237 1149 22 2004 650686 雄 绛 砂 成都
王泽雄 587.112 951.9186 1150 22 2005 480090 雄 灰 砂 川铁
廖子坤 597.785 951.7854 1151 32 2003 590660 雄 灰 砂 川铁
何根元 64
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>