4 1036.702 109 22 2005 444167 雄 灰 黄 绵阳
刘勇 442.546 1035.5587 110 22 2005 421208 雌 雨点 砂 绵阳
许平 454.39 1035.4508 111 22 2005 251556 雌 雨点 黄 绵阳
王小军 455.06 1034.9329 112 22 2005 1152846 雌 绛 黄 绵阳
刘斌 474.02 1032.7616 113 22 2002 529667 雌 雨点 黄 绵阳
詹由功 407.543 1032.5386 114 22 2005 909767 雄 灰花 黄 巴中市信鸽
李永胜 426.639 1030.6535 115 22 2005 483207 雌 灰 黄 广元
谢国太 466.805 1030.4746 116 22 2004 173172 雄 雨点 砂眼 南充
姜荣虎 464.546 1030.417 117 22 2003 380272 雄 绛 黄 绵阳
彭永金 423.184 1029.9781 118 22 2005 394424 雄 灰 牛 绵阳
李德贵 455.537 1029.5389 119 22<, /TD> 2005 441578 雄 雨点 黄 绵阳
 
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>