nbsp;040543 05010821 656.034 2006-5-14 14:21:03 501.0500 1309.3184
28 郑新欢 090431 05008538 669.254 2006-5-14 14:31:09 511.1500 1309.3104
29 李红根 160150 05202627 671.621 2006-5-14 14:33:01 513.0167 1309.1602
30 谢汉人 030008 02196154 662.356 2006-5-14 14:26:02 506.0333 1308.9177
31 邱嗣高 220210 04248053 693.771 2006-5-14 14:50:28 530.4667 1307.8503
32 李文跃 040665 04293916 651.648 2006-5-14 14:18:23 498.3833 1307.5237
33 喜良鸽舍 161083 04202631 671.105 2006-5-14 14:33:33 513.5500 1306.7958
34 姜宗雄 100088 04229000 660.419 2006-5-14 14:26:48 506.8000 1303.1156
35 大圣鸽舍 250199 05340104 644.714 2006-5-14 14:14:52 494.8667 1302.8034
36 邱嗣高 220210 05035583 693.771 2006-5-14 14:52:53 532.8833 1301.9191
37 钱志刚 161046 04303004 670.751 2006-5-14 14:36:00 516.0000 1299.9050
38 丁惠平 160864 05216093 673.459 2006-5-14 14:38:48 518.8000 1298.1091
39 孙其章 020119 05076648 666.847 2006-5-14 14:34:09 514.1500 1296.9892
40 邱嗣高 220210 05035586 693.771 2006-5-14 14:55:19 535.3167 1296.0011
41 沙军 110623 05359873 664.016 2006-5-14 14:32:32 512.5333 1295.5567
42 方骏 250067 05174069 638.435 2006-5-14 14:12:53 492.8833 1295.3065
43
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>