雷达A CHN 2005-22-799067 2006-5-14 15:23 961.6821 68720141082
481 张宏辉A CHN 2005-22-411845 2006-5-14 15:23 961.3172 68720135762
482 阿才鸽舍A CHN 2005-22-990102 2006-5-14 15:24 959.3786 68720142020
483 蜀鸽行A CHN 2005-22-236361 2006-5-14 15:26 956.8637 68720151811
484 许俭A CHN 2005-22-1413138 2006-5-14 15:28 952.492 68720150005
485 刘天根A CHN 2005-22-829622 2006-5-14 15:28 952.4409 68720148714
486 高王宏A 海翔 2005-538619 2006-5-14 15:29 950.3462 68720132032
487 洪州鸽舍A CHN 2005-22-589740 2006-5-14 15:29 949.9128 68720138934
488 谭益飞A CHN 2005-22-848726 2006-5-14 15:29 949.1343 68720141699
489 李建培A CHN 2005-22-601999 2006-5-14 15:30 948.7809 68720154840
490 刘春A CHN 2005-22-1380238 2006-5-14 15:30 948.1678 68720141426
491 邓明全A CHN 2005-31-029552 2006-5-14 15:30 947.108 68720128432
492 左强A CHN 2005-22-1191626 2006-5-14 15:30 947.0833 68720139960
493 陈力A CHN 2005-22-1223229 2006-5-14 15:31 946.1131 68720135083
494 阿才鸽舍A CHN 2005-22-990025 2006-5-14 15:31 945.1004 68720153167
495 六六鸽舍A CHN 2005-22-942623 2006-5-14 15:32 943.8705 68720136100
496 阳光公棚A CHN 2005-22-666188 2006-5-14 15:33 942.4599 68720132341
497 伍永生A CHN 2005-22-668962 2006-5-14 15:33 942.1041 68720144281
498&nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>