sp;2005-22-800680 2006-4-29 14:20 1017.416
575 比利时 618 奥格斯 BELEG 2005-3641616 2006-4-29 14:20 1017.3318
576 内江 460 甘丰厚 CHN 2005-22-1025588 2006-4-29 14:20 1017.1751
577 重庆 360 仕翔鸽舍 CHN 2005-31-000341 2006-4-29 14:21 1013.8228
578 内江 439 翁金明 CHN 2005-22-1026383 2006-4-29 14:21 1013.4398
579 成都 95 牛云 CHN 2005-22-537688 2006-4-29 14:22 1012.9761
580 简阳 310 大华赛飞 CHN 2005-22-245893 2006-4-29 14:22 1012.4138
581 德阳 497 鹏程蜀杰 CHN 2005-22-1118183 2006-4-29 14:22 1012.3415
582 南充 303 闵小林 CHN 2005-22-269786 2006-4-29 14:22 1011.9957
583 西昌 212 周静彬 CHN 2005-22-1261816 2006-4-29 14:22 1011.943
584 双流 217 陈红军 CHN 2005-22-825865 2006-4-29 14:22 1011.8678
585 绵阳 25 王晓明 CHN 2005-22-009625 2006-4-29 14:22 1011.304
586 新津 59 雷达 CHN 2005-22-799033 2006-4-29 14:23 1010.2494
587 双流 15 嘉兴鸽业 CHN 2005-32-830256 2006-4-29 14:23 1009.3227
588 河南 424 金榜公棚 CHN 2005-16-172791 2006-4-29 14:23 1009.0553
589 乐山 63 戴蒙德鸽舍 CHN 2005-22-126960 2006-4-29 14:23 1008.8615
590 重庆 556 阳光阳鸽 CHN 2005-31-191351 2006-4-29 14:24 1008.3446
591 台湾 349 姚志承 CTRPA 2005-162286 2006-4-29 14:24 1008.1158
592 台湾 161 高王宏 CHN&nb
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>