p;85 高建华 CHN 2005-22-1384656 2006-4-29 14:07 1048.4687
449 夹江 238 远东鸽舍 CHN 2005-22-130181 2006-4-29 14:07 1048.3575
450 温江 538 肖东成 CHN 2005-22-607014 2006-4-29 14:07 1048.3347
451 双流 15 嘉兴鸽业 CHN 2005-22-7****8 2006-4-29 14:07 1048.3087
452 重庆 525 智翔鸽舍 CHN 2005-31-259113 2006-4-29 14:07 1047.1148
453 成都 95 牛云 CHN 2005-22-538035 2006-4-29 14:07 1046.9217
454 成都 215 刘延龙 CHN 2005-22-566661 2006-4-29 14:07 1046.8415
455 雅安 135 万智能 CHN 2005-22-1234182 2006-4-29 14:07 1046.6013
456 新津 55 王美强 CHN 2005-22-792023 2006-4-29 14:08 1046.4291
457 郫县 143 王勇 CHN 2005-22-030163 2006-4-29 14:08 1046.374
458 台湾 161 高王宏 海翔 2005-538165 2006-4-29 14:08 1045.937
459 南充 70 袁敏 CHN 2005-22-262893 2006-4-29 14:08 1045.8527
460 新津 179 许志清 CHN 2005-22-167992 2006-4-29 14:08 1045.7019
461 资中 338 蓝天强豪 CHN 2005-22-1056028 2006-4-29 14:08 1045.2928
462 隆昌 56 春华鸽舍 CHN 2005-22-1060055 2006-4-29 14:08 1044.9101
463 雅安 135 万智能 CHN 2005-22-1234198 2006-4-29 14:08 1044.6388
464 龙泉驿 22 阳光公棚 CHN 2005-22-666039 2006-4-29 14:09 1044.0261
465 泸州 156 许俭 CHN 2005-22-1428552 2006-4-29 14:09 1043.9857
466 攀枝花 517
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>