32792
2069 四维鸽舍 CHN 2005-22-137227 2006-4-30 18:39 209.001 68720141301
2070 六六鸽舍 CHN 2005-24-073500 2006-4-30 18:44 208.5053 68720136067
2071 大华赛飞 CHN 2005-22-540731 2006-4-30 18:47 208.2088 68720136650
2072 王云生 CHN 2005-22-166068 2006-4-30 18:47 208.1882 68720143597
2073 远东鸽舍 CHN 2005-22-130199 2006-4-30 19:01 206.8245 68720142627
2074 机苍海 台鸽 2005-040062 2006-4-30 19:25 204.5864 42952966614
2075 璐予团队 CHN 2005-22-175138 2006-04-30 19:33203.7963 68720130145
2076 瑞澳俱乐部 CHN 2005-22-960196 2006-5-1 6:43 156.1229 68720150083
2077 胡泽儒 CHN 2005-22-1400067 2006-5-1 6:55 155.4676 68720134768
2078 张文富 CHN 2005-32-493308 2006-5-1 7:10 154.6839 68720129451
2079 吴非 CHN 2005-22-873332 2006-5-1 7:13 154.5252 68720161583
2080 瑞澳俱乐部 CHN 2005-22-960096 2006-5-1 7:28 153.6757 68720153226
2081 嘉兴鸽业 CHN 2005-32-830223 2006-5-1 7:36 153.3005 68720144358
2082 肖靖珂 CHN 2005-31-065533 2006-5-1 7:39 153.1036 68720132148
2083 魏小林 CHN 2005-22-249735 2006-5-1 7:40 153.0913 68720136014
2084 庞俊 CHN 2005-22-1125772 2006-5-1 7:46 152.7607 68720137415
2085 李世隐 CHN 2005-22-1188271 2006-5-1 7:50 152.5352 68720155211
2086 周亮 CHN 2005-22-150005 2006-5-1 7:51 152.5069 68720142821
2087 大华赛飞 CHN&n
<< 上一页 [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] 下一页