;刘俊海 010098 05072672 513.093 2006-4-23 12:31:11 371.1833 1382.3169
448 黄昌龙 250114 05302389 489.132 2006-4-23 12:13:51 353.8500 1382.3145
449 陆福明 040409 05007610 504.086 2006-4-23 12:24:42 364.7000 1382.1936
450 姚玉靖 010168 05265571 512.635 2006-4-23 12:30:55 370.9167 1382.0759
451 朱顺财 160495 05245964 521.532 2006-4-23 12:37:22 377.3667 1382.0299
452 张志方 050319 05344143 511.667 2006-4-23 12:30:14 370.2333 1382.0122
453 沈炳兴 162896 05205240 519.313 2006-4-23 12:35:46 375.7667 1382.0092
454 孙海勇 090198 05327418 519.473 2006-4-23 12:35:53 375.8833 1382.0059
455 杜志平 160156 05237272 523.824 2006-4-23 12:39:03 379.0500 1381.9391
456 计德根 160959 05182886 523.418 2006-4-23 12:38:46 378.7667 1381.9009
457 顾培娟 250198 05035259 501.984 2006-4-23 12:23:16 363.2667 1381.8609
458 胡忠 120055 04001612 515.216 2006-4-23 12:32:52 372.8667 1381.7701
459 戚宇 050627 04275231 509.760 2006-4-23 12:28:56 368.9333 1381.7130
460 钱旭初 160421 05212176 521.976 2006-4-23 12:37:47 377.7833 1381.6809
461 钱风云 050320 04237394 509.252 2006-4-23 12:28:35 368.5833 1381.6468
462 胡玉根&nb
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] 下一页