010072 05075344 514.317 2006-4-23 12:18:48 358.8000 1433.4365
26 陈云 161167 04010757 525.832 2006-4-23 12:26:59 366.9833 1432.8498
27 潘建林 010468 05019484 514.907 2006-4-23 12:19:22 359.3667 1432.8179
28 李斌 162818 05030310 523.454 2006-4-23 12:25:43 365.7167 1431.3102
29 沈战祥 100539 05313997 509.186 2006-4-23 12:15:58 355.9667 1430.4317
30 庆华 040543 05010720 506.476 2006-4-23 12:14:08 354.1333 1430.1845
31 吉遐令 060330 05352449 515.882 2006-4-23 12:20:47 360.7833 1429.8942
32 大圣鸽舍 250199 05021494 496.496 2006-4-23 12:07:14 347.2333 1429.8627
33 朱志靖 040248 05297435 510.532 2006-4-23 12:17:04 357.0667 1429.7946
34 胡维奇 030056 04324998 513.707 2006-4-23 12:19:19 359.3167 1429.6776
35 周国平 050016 04077226 513.692 2006-4-23 12:19:23 359.3833 1429.3707
36 王伟浩 250007 05033471 489.340 2006-4-23 12:02:24 342.4000 1429.1472
37 庄康生 010072 05075345 514.317 2006-4-23 12:20:04 360.0667 1428.3938
38 吕英杰 040035 05018129 504.345 2006-4-23 12:13:07 353.1167 1428.2673
39 郭庆 100249 05368671 503.147 2006-4-23 12:12:22 352.3667 1427.9075
40 胡维奇 030056 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>