88 李波 040427 04067887 403.108 2006-4-8 13:31:40 391.6667 1029.2119
89 李俊生 060544 05115602 410.430 2006-4-8 13:38:58 398.9667 1028.7326
90 杨林彪 110018 05032257 413.899 2006-4-8 13:42:23 402.3833 1028.6186
91 曹素生 080668 05003058 421.422 2006-4-8 13:49:53 409.8833 1028.1511
92 杨永明 110433 05006538 417.523 2006-4-8 13:46:14 406.2333 1027.7911
93 章其硕 060028 05000028 412.487 2006-4-8 13:41:24 401.4000 1027.6208
94 王伟 110533 05002143 415.028 2006-4-8 13:43:54 403.9000 1027.5514
95 吕英杰 040035 05041525 402.878 2006-4-8 13:32:08 392.1333 1027.4005
96 葛永清 110100 04008512 415.987 2006-4-8 13:44:57 404.9500 1027.2552
97 陈建平 040657 04074826 406.078 2006-4-8 13:35:23 395.3833 1027.0489
98 沈琪 050228 05010639 413.278 2006-4-8 13:42:29 402.4833 1026.8202
99 陈向明 060237 05007846 411.319 2006-4-8 13:40:38 400.6333 1026.6719
100 王曰军 110313 05001715 418.196 2006-4-8 13:47:24 407.4000 1026.4998
101 张炎根 160183 05024149 422.947 2006-4-8 13:52:05 412.0833 1026.3628
102 杨昀 110507 04006338 416.948 2006-4-8 13:46:31 406.5167 1025.6603
103 邱嗣高 220210&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>