:54.00 6.248
643 AU0017 Michael Clark 28:06:14.00 6.247
644 ZA0549 Penkin Syndicate Belgium 28:06:14.00 6.247
645 DE0216 Helmut Mann 28:06:25.00 6.246
646 ZA1049 Lodder + Checkley 28:06:36.00 6.245
647 UK0144 M/M D Boyes 28:06:48.00 6.245
648 DE0059 Sikora-Selter-Drewka 28:07:32.00 6.242
649 ZA0175 M Woods 28:08:10.00 6.240
650 CN0002 大鹅岛 28:08:41.00 6.238
651 DE0479 Detlef Schuering 28:08:53.00 6.237
652 US0266 Geert Kolvenbag + Mike Ennis 28:09:32.00 6.234
653 HK0003 David YH Lam 28:09:33.00 6.234
654 ZW0030 Southern Comfort Lofts 28:09:34.00 6.234
655 CN0022 冠军俱乐部汪兆隆 28:09:35.00 6.234
656 NL0064 G Koopman 28:09:43.00 6.234
657 ZA0932 Errol Vertue 28:11:06.00 6.229
658 US0433 Medeires + Dube 28:11:07.00 6.229
659 ZA1060 JJ Bekker 28:12:22.00 6.224
660 UK0356 C + M Miller 28:12:23.00 6.224
661 US0463 Certain Loft USA 28:12:51.00 6.222
662 DE0676 Karl Heinz Luhofer 28:12:53.00 6.222
663 UK0298 Skyleader Lofts 28:13:12.00 6.221
664 IE0010 Wadelai Lofts 28:13:12.00 6.221
665 US0114 
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>