3.703‘ 雄 灰 黄眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-001627 12500 12500 海淀 1 1
88 康燕明 -01-05-554717 314.1426 920.3397 13:53:14 00:31:54 05-10-2 5:41:20 116°17.541‘ 40°6.792‘ 雄 雨点 砂眼 普通赛 关赛普通赛 ###-01-05-554717 26584 26584 昌平 1 1
89 藏欣欣 01-05-551264 311.0119 920.3352 14:31:21 01:13:25 05-10-2 5:37:56 116°19.072‘ 40°4.251‘ 雌 灰 砂眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-551264 26545 26545 昌平 1 1
90 那启功 01-05-551673 306.4412 920.2438 15:02:07 01:49:07 05-10-2 5:33:00 116°20.519‘ 40°.819‘ 雌 雨点 黄眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-551673 13121 13121 海淀 1 1
91 陈文平 01-05-391002 304.945 920.0332 14:16:14 01:04:47 05-10-2 5:31:27 116°16.176‘ 40°1.725‘ 雄 灰 砂眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-391002 18544 18544 石景山 1 1
92 申宝珠 01-05-245953 295.295 919.6356 14:46:50 01:45:44 05-10-2 5:21:06 116°15.287‘ 39°56.165‘ 雌 灰 砂眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-245953 18089 18089 石景山 1 1
93 王保忠 01-05-510858 304.5206 919.5387 13:54:46 00:43:36 05-10-2 5:31:10 116°14.119‘ 40°2.299‘ 雄 绛白花 黄眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-510858 12363 12363 海淀 1 1
94 汤建成 01-05-370949 314.135 919.4194 13:57:33 00:35:53 05-10-2 5:41:40 116°20.176‘ 40°5.711‘ 雌 灰 黄眼 普通赛 关赛普通赛 ###01-05-370949 13320 13320 海淀 1 1
95 利文鸽舍 TLRR-05-323515&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页