2005年国家赛竞翔成绩报告表(黑龙江省双城)
比赛项目:1000公里 参赛羽数:253 当日天气:多云
司放地点:天津市 司放时间:2005-05-21 06:00 当日风向:东北
司放地经纬度:1170005/392399 归巢时间:2005-05-22 当日风力:3级
名次 姓名 所属协会 足环号 赛鸽资料 鸽舍经纬度 空距(千米) 放飞时间 归巢时间 飞行速度(米/分)
1 徐迎寒 双城市信鸽协会 08-03-090857 雌-灰-黄 1261704.5/452410.1 1011.230 2005-5-216:00 22-11:37:14 812.0807
2 张立伟 双城市信鸽协会 08-04-196134 雌-花-砂 1261912/452113.8 1010.106 2005-5-216:00 22-11:48:06 804.1605
3 肖岩 双城市信鸽协会 08-04-200962 雌-雨-黄 1261902.8/452202.4 1010.860 2005-5-216:00 22-16:27:49 658.1905
4 王文伟 双城市信鸽协会 08-04-200038 雌-灰-黄 1261819.9/452228.3 1010.607 2005-5-216:00 22-18:35:15 607.6098
5 邓广学 双城市信鸽协会 08-03-090303 雌-灰-黄 1261859.9/452159 1010.741 2005-5-216:00 22-18:57:10 599.7870
6 蒋铁军 双城市信鸽协会 08-04-193978 雄-灰-黄 1261833.9/452122.4 1009.609 2005-5-216:00 23-05:04:23 573.5166
7 邓广学 双城市信鸽协会 08-04-198993 雌-灰-黄 1261859.6/452159 1010.741 2005-5-216:00 23-05:11:23 571.8856
8 展昭金 双城市信鸽协会 08-04-200877 雄-灰-黄 1261717.8/452123.7 1008.320 2005-5-216:00 23-05:42:17 560.7125
9 岳广军 双城市信鸽协会 08-04-195181 雄-灰-砂 1261744/452159 1009.436 2005-5-216:00 23-06:08:47 553.1813
10 杨春发 双城市信鸽协会 08-04-201319 雄-灰-黄 1261840/452230 1010.985 2005-5-216:00 23-06:13:39 552.5565
11 肖岩
[1] [2] [3] [4] 下一页