---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
707 昆明地区 徐开荣 24-06-043883 雨点 2006-10-25 13:23:15.789 429.8644 FF980F000A995D8C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
708 玉溪地区 九龙公棚 24-06-162120 雨点 2006-10-25 13:23:16.570 429.6240 FF980F000A94F620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
709 凤仪地区 黄玉宝 24-06-293129 雨点 2006-10-25 13:23:16.991 429.4945 FF980F000B1EF954
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
710 宾川地区 丰伟志 24-06-277678 雨点 2006-10-25 13:23:17.202 429.4297 FF980F000A3EB0D8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
711 宾川地区 丰伟志 24-06-273388 雨点 2006-10-25 13:23:19.152 428.8312 FF980F000B455D88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
712 大理地区 杜光文 24-06-149906 雨点 2006-10-25 13:23:19.553 428.7083 FF828000E4018D2C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
713 楚雄地区 李春杨 24-06-161465 雨点 2006-10-25 13:23:22.334 427.8581 FF980F000B4E9652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
714 凤仪地区 包天义 24-06-142440 雨点 2006-10-25 13:23:26.245 426.6682 FF980F000B4BD0BE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
715 大理地区 廖阳贵 24-06-301894 灰 2006-10-25 13:23:27.225 426.3710 FF828000E40DA998
------------------, ----, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>