---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
631 下关地区 杨竹旺 24-06-143049 雨点 2006-10-25 13:21:25.769 466.6468 FF980F000B1781FC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
632 宾川地区 杨宏 24-06-275937 雨点 2006-10-25 13:21:26.970 466.2113 FF980F000B167714
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
633 梁河地区 煜龙赛鸽(明宏) 24-06-054083 雨点 2006-10-25 13:21:28.401 465.6935 FF828000E3DC263A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
634 凤仪地区 包天义 24-06-142432 灰 2006-10-25 13:21:30.262 465.0218 FF980F000AFD9BA2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
635 祥云地区 李云 24-06-367600 雨点 2006-10-25 13:21:30.443 464.9566 FF980F000B7EAAFA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
636 昆明地区 王强 24-06-147829 灰 2006-10-25 13:21:30.513 464.9314 FF980F000B7D98C0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
637 祥云地区 杨武 24-06-360289 灰 2006-10-25 13:21:32.654 464.1613 FF980F000A6F494C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
638 玉溪地区 九龙公棚 24-06-162140 灰 2006-10-25 13:21:33.435 463.8811 FF980F000B793CA2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
639 凤仪地区 黄玉宝 24-06-425737 灰 2006-10-25 13:21:33.506 463.8556 FF980F000B7A0D80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>