---------------------------------------------------------------------------------------------
459 大理地区 赵李军 24-06-127489 雨点 2006-10-25 13:18:31.669 539.7290 FF980F000AABD234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
460 祥云地区 杨发荣 24-06-362946 雨点 2006-10-25 13:18:32.023 539.5572 FF828000E3E2B242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
461 凤仪地区 包天义 24-06-142424 雨点 2006-10-25 13:18:33.034 539.0671 FF980F000B48F598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
462 昆明地区 薛明 24-06-038873 雨点 2006-10-25 13:18:33.475 538.8536 FF828000E40F7BB8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
463 凤仪地区 李文坤 24-06-293436 雨点 2006-10-25 13:18:33.576 538.8047 FF828000E3EDC622
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
464 澄江地区 马永吉 24-06-416580 雨白条 2006-10-25 13:18:35.428 537.9101 FF980F000B78F55C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
465 下关地区 杨竹旺 24-06-039619 红(绛) 2006-10-25 13:18:35.648 537.8040 FF828000E4697546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
466 祥云地区 李云 24-06-367597 雨点 2006-10-25 13:18:35.949 537.6590 FF980F000ACF6E56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
467 昆明地区 高原赛鸽中心 24-06-019954 灰 2006-10-25 13:18:36.290 537.4947 FF980F000B4A77AC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
468 梁河地区 煜龙赛鸽(明宏) 2
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>