------------------------------------------------------------------------------------------------------------
163 凤仪地区 李文坤 24-06-301573 灰 2006-10-25 13:16:11.897 617.3494 FF828000E457ABB8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
164 大理地区 杨泽雄 24-06-145099 雨白条 2006-10-25 13:16:11.988 617.2916 FF828000E3E63C1A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165 宾川地区 丰伟志 24-06-281103 灰 2006-10-25 13:16:11.999 617.2846 FF980F000B7F3C0A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166 昆明地区 王强 24-06-148841 灰白条 2006-10-25 13:16:12.089 617.2274 FF828000E45D964C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167 下关地区 杨竹旺 24-06-143469 雨点 2006-10-25 13:16:12.810 616.7700 FF828000E43DE066
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
168 宾川地区 丰伟志 24-06-273039 雨点 2006-10-25 13:16:13.021 616.6362 FF980F000B7379EC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
169 台湾地区 台湾鸽舍 CTRPA06-227562 灰 2006-10-25 13:16:13.602 616.2682 FF980F000AFC523E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
170 大理地区 杨鹏程 24-06-145299 雨点 2006-10-25 13:16:14.034 615.9949 FF828000E4696EFC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 宾川地区 丰伟志 24-06-277738 雨点 2006-10-25 13:16:14.445 615.7351 FF980F000A32D24C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
172 宾川
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>