HN 2006-30-155087 苏希建 225 7.74644008
CHN 2006-30-026240 赵宇鹏 226 7.736112603
CHN 2006-30-057213 孙爱民 227 7.706178814
CHN 2006-30-155400 何铭 228 7.694846334
CHN 2006-32-476181 黄忠华 229 7.674315686
CHN 2006-30-070147 苗虎彬 230 7.646955365
CHN 2006-30-156004 汪如江 231 7.610716904
CHN 2006-30-034521 周宗仁 232 7.586671399
CHN 2006-30-049218 唐爱军 233 7.55033557
CHN 2006-33-061507 张建忠 234 7.536564901
CHN 2006-30-078008 赵晶 235 7.525329003
CHN 2006-30-001510 信实鸽业 236 7.491073138
CHN 2006-30-194260 福兵鸽舍 237 7.476101396
CHN 2006-30-066686 闫建新 238 7.441362067
CHN 2006-30-082234 艾比布 239 7.429524766
CHN 2006-30-068045 王学刚 240 7.406340651
CHN 2006-30-100670 肉孜.托合提 241 7.392743611
CHN 2006-30-166619 姬保伟 242 7.368153041
CHN 2006-30-150999 恒辉鸽舍 243 7.355194606
CHN 2006-30-146099 章靖 244 7.344918174
CHN 2006-30-164595 周军令 245 7.334969303
CHN 2006-30-260010 阿不来提 246 7.319072527
CHN 2006-30-063866 李俊 247 7.308594013
CHN 2006-30-001099 李新生 桂勇 248 7.240879107
CHN 2006-30-059061 辛国胜 高宇 249 7.196844903
CHN 2006-32-474486 李德江 250 7.184028468
CHN 2006-30-180867 张炯 胡建国 251 7.175980558
CHN 2006-30-052311 李家园 252 7.162964608
CHN 2006-30-156011 汪如江 253 7.145165145
CHN 2006-30-147519 冯德双 254 7.131746335
CHN 2006-30-122297 星河舰队 255 7.120123605
CHN 2006-30-206802 顾春江 256 7.112611609
CHN 2006-30-191016 崔敏智 257 7.09007547
CHN 2006-32-473570 孙爱民 258 7.071168959
CHN 2006-30-151433 王磊 259 7.060473742
CHN 2006-30-235962 苏建全 260 7.037781941
CHN 2006-30-015367 苏佳妮 261 7.027417861
CHN 2006-30-158501 周闻胜 262 7.01207089
CHN 2006-30-166621 姬保伟 263 6.999152325
CHN 2006-30-012205 郑强 264 6.9879954
CHN 2006-30-075516 郝瑞 265 6.948304614
CHN 2006-30-123022 朱金波 266 6.939266766
CHN 2006-30-052804 杨新铭 267 6.928966545
CHN 2006-27-060644 牛金全 268 6.919170253
CHN 2006-30-159924 左军 269 6.908234846
CHN 2006-30-001508
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>