CHN 2006-30-270037 江彪 315 0.313108965
CHN 2006-30-052815 杨新铭 316 0.313073913
CHN 2006-30-070019 周宗仁 317 0.312993591
CHN 2006-32-476186 黄忠华 318 0.312922953
CHN 2006-30-140981 丁永刚 319 0.312887851
CHN 2006-30-168195 丁贵林 320 0.31284054
CHN 2006-30-083323 千里侯六赵毅联队 321 0.312805845
CHN 2006-30-058681 崔敏智 322 0.31276684
CHN 2006-30-048314 王选民 323 0.312729142
CHN 2006-30-066312 毛克玉 324 0.312691694
CHN 2006-30-123017 朱金波 325 0.312666178
CHN 2006-30-002955 姚泽高 阿合买江 326 0.312589729
CHN 2006-30-156815 吴建刚 327 0.312565747
CHN 2006-30-216769 郑刚 328 0.312521715
CHN 2006-30-223581 段树文 329 0.31248341
CHN 2006-30-072441 李江生 330 0.312449386
CHN 2006-32-470733 高朝晖 331 0.312412966
CHN 2006-30-062117 刘兵 332 0.31237916
CHN 2006-30-066838 于建国 333 0.312347339
CHN 2006-30-083266 杨树楷 334 0.312307377
CHN 2006-32-472484 张玉春 335 0.31228281
CHN 2006-30-013457 李江生 336 0.312243475
CHN 2006-30-156012 汪如江 337 0.312068062
CHN 2006-30-065659 孟庆禹 338 0.311920927
CHN 2006-30-191402 王树忠 339 0.311849796
CHN 2006-32-473981 李祥 340 0.311807678
CHN 2006-30-233246 杜新春 341 0.311737667
CHN 2006-30-194269 福兵鸽舍 342 0.31170397
CHN 2006-30-016685 白兰鸽公棚 343 0.311664229
CHN 2006-30-143302 谢晋 尚树杰 344 0.311592792
CHN 2006-30-052312 李家园 345 0.311556939
CHN 2006-30-057883 周辉 346 0.311523153
CHN 2006-30-065017 杨志强 347 0.311496688
CHN 2006-32-473600 孙爱民 348 0.311419377
CHN 2006-30-027623 袁善军 349 0.311387732
CHN 2006-30-143304 谢晋 尚树杰 350 0.311345317
CHN 2006-30-156011 汪如江 351 0.311274449
CHN 2006-26-008126 西安昆仑鸽舍 352 0.31124676
CHN 2006-30-065009 杨志强 353 0.311169115
CHN 2006-30-043502 星河舰队 354 0.311102983
CHN 2006-30-155611 苏佳妮 355 0.311066729
CHN 2006-30-274947 董刚 356 0.310809843
CHN 2006-30-158975 崔征 357 0.310786828
CHN 2006-30-062134 刘兵 358 0.310711917
CHN 2006-30-151435 王磊 359 0.310671769
CHN 2006-30-
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>