8
CHN 2006-30-057001 冯志敏 1470 0.187290648
CHN 2006-30-178845 周朝阳 1471 0.187265984
CHN 2006-30-071874 杨虎 1472 0.187262258
CHN 2006-30-050108 方君 1473 0.1872547
CHN 2006-30-041123 张永春 1474 0.18724796
CHN 2006-30-067713 蔡金虎 1475 0.18723792
CHN 2006-30-041872 杜宏伟 1476 0.187213283
CHN 2006-30-158505 周闻胜 1477 0.187212301
CHN 2006-30-018383 苏向阳 1478 0.187192137
CHN 2006-30-001673 信实鸽业 1479 0.187179322
CHN 2006-30-041122 张永春 1480 0.187170053
CHN 2006-30-001444 陈志斌 1481 0.187162171
CHN 2006-30-101706 邱林 1482 0.187145036
CHN 2006-30-113276 叶敏 1483 0.187137859
CHN 2006-30-048315 王选民 1484 0.187124886
CHN 2006-30-004003 苏佳妮 1485 0.187119535
CHN 2006-30-159918 左军 1486 0.187112075
CHN 2006-30-066893 于建国 1487 0.187102825
CHN 2006-30-018379 苏向阳 1488 0.18709298
CHN 2006-30-150906 潘传胜 1489 0.187086642
CHN 2006-30-052852 杨新铭 1490 0.187082234
CHN 2006-09-112882 咪羊鸽舍 1491 0.18707595
CHN 2006-30-200021 田朝 1492 0.187056677
CHN 2006-30-026236 赵宇鹏 1493 0.187045962
CHN 2006-30-066903 赵涛 1494 0.187021574
CHN 2006-30-062550 王志俭 1495 0.187015308
CHN 2006-30-050244 方君 1496 0.187008936
CHN 2006-30-274052 彭黎东 1497 0.186996199
CHN 2006-30-058714 刘进 1498 0.18699604
CHN 2006-30-183309 姬保伟 1499 0.186989186
CHN 2006-30-193512 徐成 史杰 1500 0.186987564
CHN 2006-30-048312 王选民 1501 0.186980988
CHN 2006-30-040612 徐志均 1502 0.186980326
CHN 2006-30-155007 苏希建 1503 0.186978995
CHN 2006-30-192582 殷文祥 宋文平 1504 0.186975764
CHN 2006-30-143558 付海明 1505 0.186968958
CHN 2006-30-013463 李江生 1506 0.18696243
CHN 2006-30-015321 魏俊秀 1507 0.186949766
CHN 2006-30-200127 田朝 1508 0.186947185
CHN 2006-30-123011 朱金波 1509 0.18693997
CHN 2006-30-197971 王新柱 1510 0.186935397
CHN 2006-30-166603 姬保伟 1511 0.186925642
CHN 2006-30-119931 焦建东 1512 0.186924404
CHN 台鸽2006-002080 廖大陆 1513 0.186914789
CHN 2006-30-004007 苏佳妮 15
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 下一页