CHN 2006-30-013451 李江生 1471 0.003503623
CHN 2006-30-015321 魏俊秀 1472 0.003503619
CHN 2006-30-197971 王新柱 1473 0.003503599
CHN 2006-30-061746 马进 1474 0.003503598
CHN 2006-30-156543 张云 1475 0.003503575
CHN 2006-30-156890 崔征 1476 0.003503565
CHN 2006-30-041123 张永春 1477 0.003503563
CHN 2006-30-066893 于建国 1478 0.003503562
CHN 2006-30-048315 王选民 1479 0.003503553
CHN 2006-30-270011 江彪 1480 0.003503545
CHN 2006-06-130109 中山.空霸三兄弟 1481 0.003503543
CHN 2006-30-193582 徐成 史杰 1482 0.003503534
CHN 2006-30-079299 李新生 桂勇 1483 0.003503519
CHN 2006-30-261011 何旭升 1484 0.003503512
CHN 2006-32-472444 赵建国 1485 0.003503498
CHN 2006-30-030669 蒋金平 1486 0.003503492
CHN 2006-30-117328 雷元庆 赵庆堂 李广利 何化东 1487 0.00350347
CHN 2006-30-022822 潘兵 1488 0.003503427
CHN 台鸽2006-002080 廖大陆 1489 0.003503411
CHN 2006-30-006091 高新权 1490 0.003503345
CHN 2006-30-080511 吉升 1491 0.003503332
CHN 2006-22-1057507 焦英新 1492 0.003503314
CHN 2006-30-049217 唐爱军 1493 0.003503305
CHN 2006-30-080964 赵清江 1494 0.003503295
CHN 2006-30-054103 王志俭 1495 0.003503286
CHN 2006-30-067975 陈玉庭 1496 0.003503284
CHN 2006-30-142002 谢晋 尚树杰 1497 0.003503262
CHN 2006-30-072089 周宗仁 1498 0.00350326
CHN 2006-30-193672 伊犁三宝鸽舍 1499 0.00350325
CHN 2006-30-262027 阿不来提 1500 0.003503247
CHN 2006-30-072380 郭建忠 1501 0.003503237
CHN 2006-30-164502 周军令 1502 0.003503233
CHN 2006-30-085863 闫书崭 1503 0.003503224
CHN 2006-30-143274 徐启明 张永明 章军 1504 0.003503202
CHN 2006-26-032341 马进 1505 0.0035032
CHN 2006-30-150225 恒辉鸽舍 1506 0.003503189
CHN 2006-30-154115 文刀鸽舍 孟宪军联合鸽舍 1507 0.003503186
CHN 2006-30-193166 徐成 史杰 1508 0.003503183
CHN 2006-30-068065 王学刚 1509 0.003503173
CHN 2006-30-052322 李家园 1510 0.00350317
CHN 2006-30-044431 神新竟翔联合团队 1511 0.00350314
CHN 2006-30-066891 于建国 1512 0.003503123
CHN 2006-30-041121 张永春 1513 0.003503117
CHN 2006-30-200021 田朝 1514
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>