N 2006-30-115962 刘巧平 1251 0.00350529
CHN 2006-09-168878 杨林彪 1252 0.003505288
CHN 2006-30-040612 徐志均 1253 0.003505281
CHN 2006-30-074377 贾传发 1254 0.003505274
CHN 2006-30-050108 方君 1255 0.00350524
CHN 2006-30-153006 恒辉鸽舍 1256 0.00350523
CHN 2006-30-008808 翟正富 1257 0.003505225
CHN 2006-30-155915 安晓斌 1258 0.003505223
CHN 2006-30-063057 赵万忠 1259 0.003505223
CHN 2006-30-143558 付海明 1260 0.003505219
CHN 2006-30-080505 吉升 1261 0.003505218
CHN 2006-30-025745 焦新华 1262 0.003505212
CHN 2006-30-059172 辛国胜 高宇 1263 0.003505207
CHN 2006-30-184493 张炯 胡建国 1264 0.003505205
CHN 2006-30-155007 苏希建 1265 0.00350519
CHN 2006-30-100662 肉孜.托合提 1266 0.003505175
CHN 2006-30-001443 陈志斌 1267 0.003505167
CHN 2006-30-026236 赵宇鹏 1268 0.003505154
CHN 2006-30-079563 王卫民 1269 0.003505095
CHN 2006-30-081243 何华新 1270 0.003505091
CHN 2006-30-193678 伊犁三宝鸽舍 1271 0.003505079
CHN 2006-30-235979 苏建全 1272 0.003505074
CHN 2006-10-194509 崔敏智 1273 0.003505068
CHN 2006-30-153365 张新福 陈发信 1274 0.003505057
CHN 2006-30-001673 信实鸽业 1275 0.00350505
CHN 2006-09-221846 蔡金虎 1276 0.003505035
CHN 2006-30-028938 肉孜.托合提 1277 0.003505029
CHN 2006-30-262003 阿不来提 1278 0.003505016
CHN 2006-32-466925 库尔班 1279 0.003505006
CHN 2006-30-158777 李新春 1280 0.003504989
CHN 2006-30-193621 韩磊 1281 0.003504984
CHN 2006-30-055960 李成洪 1282 0.003504962
CHN 2006-30-101701 邱林 1283 0.003504959
CHN 2006-30-030671 蒋金平 1284 0.003504956
CHN 2006-30-049448 伊陈俊 1285 0.003504946
CHN 2006-30-055203 星河舰队 1286 0.003504934
CHN 2006-30-050001 方君 1287 0.003504928
CHN 2006-30-001092 李新生 桂勇 1288 0.003504922
CHN 2006-30-063055 赵万忠 1289 0.003504908
CHN 2006-30-047535 朱进平 1290 0.003504907
CHN 2006-30-159924 左军 1291 0.003504898
CHN 2006-30-041122 张永春 1292 0.003504895
CHN 2006-30-155610 苏希建 1293 0.003504886
CHN 2006-30-063537 吉升 1294 0.003504881
CHN 2006
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>