-051798 284 冯爱辉 1690 0.001417554
CHN 2006-30-066501 41 康茂元 1788 0.001417455
CHN 2006-30-116395 285 黄益来 1773 0.001417476
CHN 2006-33-031943 283 孙启福 孙启胜 黄伟 1740 0.001417522
CHN 2006-33-030945 283 孙启福 孙启胜 黄伟 769 0.001423416
CHN 2006-30-136645 286 古银华 1182 0.001420537
CHN 2006-30-136644 286 古银华 1220 0.001420234
CHN 2006-30-136642 286 古银华 1045 0.001421562
CHN 2006-30-136643 286 古银华 1436 0.001417956
CHN 2006-30-136653 286 古银华 1402 0.001418376
CHN 2006-16-009347 287 王冬冰 1241 0.00142002
CHN 2006-16-009328 287 王冬冰 589 0.001424622
CHN 2006-16-009341 287 王冬冰 1621 0.001417597
CHN 2006-16-009342 287 王冬冰 799 0.001423221
CHN 2006-30-010503 133 于建国 857 0.001422826
CHN 2006-30-068045 122 王学刚 1107 0.001421111
CHN 2006-30-068044 122 王学刚 782 0.001423343
CHN 2006-30-010501 133 于建国 744 0.001423589
CHN 2006-30-070707 288 搏翔鸽舍 1698 0.001417552
CHN 2006-30-088824 118 杜飞 868 0.001422755
CHN 台鸽2006-002083 152 廖大陆 819 0.00142307
CHN 2006-30-001505 114 信实鸽业 595 0.001424597
CHN 2006-30-265579 290 翟丰民 966 0.001422079
CHN 2006-30-152450 262 潘传胜 1688 0.001417554
CHN 2006-30-044908 141 新锦鸽舍 177 0.001427744
CHN 2006-30-051030 125 饶建新 徐镀银 1709 0.001417551
CHN 2006-30-274052 179 彭黎东 1726 0.001417548
CHN 2006-30-156860 92 吴建刚 1822 0.001408199
CHN 2006-16-014807 254 左富成 吴亚新 1498 0.001417707
CHN 2006-30-066891 133 于建国 1492 0.001417719
CHN 2006-30-016066 68 马常 1739 0.001417523
CHN 2006-30-190017 265 徐利军 642 0.001424227
CHN 2006-30-044903 141 新锦鸽舍 1859 0.001377837
CHN 2006-30-088828 118 杜飞 1168 0.001420627
CHN 2006-30-113279 231 叶敏 116 0.001429569
CHN 2006-30-178841 253 周朝阳 843 0.001422903
CHN 2006-30-100670 32 肉孜.托合提 798 0.001423224
CHN 2006-30-001510 114 信实鸽业 239 0.001426844
CHN 2006-30-190351 291 杨明亮 1135 0.001420891
CHN 2006-30-016064 68 马常 1420 0.001418122
CHN 2006-33-032242 286 古银华 1593 0.00141761
CH
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] 下一页