0.001417551
CHN 2006-30-020013 95 朱金波 295 0.001426478
CHN 2006-30-123011 95 朱金波 1735 0.001417533
CHN 2006-30-123014 95 朱金波 263 0.001426677
CHN 2006-30-123008 95 朱金波 248 0.001426808
CHN 2006-30-020020 95 朱金波 401 0.001425671
CHN 2006-30-123002 95 朱金波 660 0.001424092
CHN 2006-30-115963 213 刘巧平 482 0.001425029
CHN 2006-30-115959 213 刘巧平 1663 0.001417574
CHN 2006-30-115962 213 刘巧平 602 0.001424553
CHN 2006-30-115955 213 刘巧平 1259 0.001419863
CHN 2006-30-013601 214 陈新 1685 0.001417556
CHN 2006-30-013602 214 陈新 255 0.001426734
CHN 2006-30-083246 215 杨树楷 301 0.001426447
CHN 2006-30-034222 215 杨树楷 439 0.00142537
CHN 2006-30-083266 215 杨树楷 723 0.001423708
CHN 2006-30-083264 215 杨树楷 1278 0.001419726
CHN 2006-30-011810 215 杨树楷 1260 0.00141986
CHN 2006-30-011808 215 杨树楷 533 0.001424861
CHN 2006-30-041123 217 张永春 1563 0.001417621
CHN 2006-30-057092 165 冯志敏 1820 0.001410891
CHN 2006-30-202353 221 王东华 671 0.001424039
CHN 2006-30-016902 17 贾军 82 0.001429725
CHN 2006-30-030675 74 蒋金平 1577 0.001417617
CHN 2006-30-073852 171 蔡俊玉 126 0.001429398
CHN 2006-30-080510 9 吉升 86 0.001429707
CHN 2006-30-151432 222 王磊 113 0.001429576
CHN 2006-30-211238 34 南玉红 李慧娟 1282 0.001419689
CHN 2006-30-078016 223 赵晶 993 0.001421934
CHN 2006-30-065666 224 孟庆禹 640 0.001424245
CHN 2006-30-151433 222 王磊 701 0.001423848
CHN 2006-30-143273 144 徐启明 张永明 章军 1679 0.00141756
CHN 2006-30-011601 226 杨永新 358 0.00142594
CHN 2006-30-066892 133 于建国 1472 0.001417838
CHN 2006-30-193042 229 徐成 史杰 667 0.001424057
CHN 2006-30-065660 224 孟庆禹 597 0.001424582
CHN 2006-30-067414 133 于建国 718 0.001423739
CHN 2006-30-146092 24 章靖 1672 0.001417565
CHN 2006-30-193169 229 徐成 史杰 179 0.001427619
CHN 2006-30-042388 230 董世斌 1713 0.00141755
CHN 2006-30-113097 231 叶敏 967 0.001422075
CHN 2006-30-110725 220 丁玉永 331 0.001426092
CHN 2006-30-0
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>