永新 1851 0.001409087
CHN 2006-30-054906 94 崔永亮 1852 0.001408923
CHN 2006-30-180867 106 张炯 胡建国 1853 0.001408055
CHN 2006-30-155975 50 文刀鸽舍 孟宪军联合鸽舍 1854 0.001407996
CHN 2006-30-003004 180 尹相山 1855 0.001407904
CHN 2006-30-146098 24 章靖 1856 0.001407253
CHN 2006-30-084673 305 李志泉 1857 0.00140681
CHN 2006-30-069603 173 李战新 1858 0.001406138
CHN 2006-30-082563 33 辛国胜 高宇 1859 0.001406059
CHN 2006-30-025875 72 买买提库尔班 1860 0.001405972
CHN 2006-30-019014 20 王卫民 1861 0.001405048
CHN 2006-30-080707 37 李家园 1862 0.001405011
CHN 2006-30-068025 122 王学刚 1863 0.001404894
CHN 2006-30-050102 67 方君 1864 0.001404433
CHN 2006-30-016064 68 马常 1865 0.001404306
CHN 2006-30-181780 112 刘春安 1866 0.001404218
CHN 2006-30-046803 184 熊涛 1867 0.001401975
CHN 2006-30-016147 88 姬保伟 1868 0.001401362
CHN 2006-30-159917 211 左军 1869 0.001401279
CHN 2006-30-098116 248 颜鸿宾 1870 0.001398381
CHN 2006-30-025040 75 惠文翔 1871 0.001395308
CHN 2006-30-100668 32 肉孜.托合提 1872 0.001393764
CHN 2006-30-034521 58 周宗仁 1873 0.001390702
CHN 2006-30-041961 120 星河舰队 1874 0.001390516
CHN 2006-30-262007 160 阿不来提 1875 0.001389188
CHN 2006-30-025002 99 徐建军 1876 0.0013876
CHN 2006-30-068816 234 闫建新 1877 0.001387532
CHN 2006-30-159925 211 左军 1878 0.001386259
CHN 2006-30-031602 254 左富成 吴亚新 1879 0.001386141
CHN 2006-30-114550 256 周新 1880 0.001385209
CHN 2006-32-474487 100 李德江 1881 0.001384708
CHN 2006-30-030848 52 阿里木江 1882 0.001382536
CHN 2006-30-152519 169 苏希建 1883 0.001381673
CHN 2006-30-156551 169 苏希建 1884 0.001380466
CHN 2006-30-193408 44 唐爱军 1885 0.001377742
CHN 2006-30-116318 104 李东江 1886 0.001374147
CHN 2006-30-274060 179 彭黎东 1887 0.00137414
CHN 2006-30-235413 32 肉孜.托合提 1888 0.001373053
CHN 2006-30-041871 12 杜宏伟 1889 0.001371732
CHN 2006-30-193406 44 唐爱军 1890 0.00137166
CHN 2006-30-070019 58 周宗仁 1891 0.001370444
CHN 2006-30-0586
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] 下一页