2006-09-107316 灰 42961831116
15 南京 芝成鸽业 CHN 2006-09-107309 灰 42961833685
15 南京 芝成鸽业 CHN 2006-09-107307 雨点 42961845124
277 南通 仲文兵 CHN 2006-10-214913 灰 42961831847
277 南通 仲文兵 CHN 2006-10-219204 灰 558363455113
277 南通 仲文兵 CHN 2006-10-219207 灰 42961837879
223 扬州 周爱东 CHN 2006-10-072916 灰 42961822666
223 扬州 周爱东 CHN 2006-10-072915 灰 42961840344
197 江都 周爱萍 CHN 2006-10-446394 灰 558363475929
197 江都 周爱萍 CHN 2006-10-446391 灰 558363468220
197 江都 周爱萍 CHN 2006-10-446387 雨点 558363451431
197 江都 周爱萍 CHN 2006-10-446385 灰白条 558363468925
197 江都 周爱萍 CHN 2006-10-446386 雨白条 558363468006
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587548 灰 42961827579
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587547 灰 558363461526
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587660 灰 0
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587653 灰 558363474008
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587648 灰 42961832355
104 兴化 周宝善 CHN 2006-10-587647 灰 558363462420
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-439500 灰 42961832579
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-438648 雨点 0
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-439498 灰 558363459528
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060595 灰 42961835825
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060596 灰 0
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060598 红(绛) 0
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060590 灰 0
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060591 石板 0
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-467977 雨白条 558363459536
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-467969 雨点 558363469223
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-10-467997 灰 42961842536
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060600 雨点 42961845875
387 扬州 周斌,仇金龙 CHN 2006-33-060200 红(绛) 558363456582
336 常州 周国立 CHN 2006-10-627228 灰 558363470568
336 常州 周国立 CHN 2006-32-385319 雨点 558363469033
336 常州 周国立 CHN 2006-32-385318 雨点 558363468536
279 南通
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>