349 南通 沈吉华 CHN 2006-10-229615 灰 42961843967
349 南通 沈吉华 CHN 2006-10-229620 雨点 558363476355
349 南通 沈吉华 CHN 2006-10-214869 灰 0
349 南通 沈吉华 CHN 2006-10-214664 灰 42961820242
348 南通 沈伟国 CHN 2006-10-156105 雨点 42961821765
348 南通 沈伟国 CHN 2006-10-040506 灰白条 0
348 南通 沈伟国 CHN 2006-10-156109 灰 42961821850
375 兴化 沈业功! CHN 2006-10-587305 灰 42961830115
375 兴化 沈业功! CHN 2006-10-587304 灰 42961828121
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437797 雨点 558363468245
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437798 雨点 558363456249
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437799 雨点 0
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437787 灰 558363464065
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437716 灰 42961823701
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437709 灰 42961821063
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437708 灰 558363451631
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437707 灰 558363459778
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437706 灰 558361653553
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437796 雨白条 42961845860
263 扬州 沈云 CHN 2006-10-437788 红(绛) 558363460991
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606972 雨点 558363468063
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606974 灰 42961820096
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606973 灰 558363451480
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606971 灰 42961839141
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606029 灰 42961835281
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606033 灰 558363451912
292 常州 沈志洪 CHN 2006-10-606032 雨点 42961836607
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421708 雨点 558363455329
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421707 雨点 558363470878
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421316 灰白条 42961823641
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421798 雨点 558363478856
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421797 雨点 42961823845
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421796 雨点 42961841812
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421793 雨点 558363451405
25 扬州 盛安鸽业 CHN 2006-10-421790 灰 42961821829
25 扬州 盛安
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>