CHN 2006-30-200221 180 尹相山 290 0.001070607
CHN 2006-30-052852 209 杨新铭 291 0.001070599
CHN 2006-30-153112 50 文刀鸽舍 孟宪军联合鸽舍 292 0.001070594
CHN 2006-30-158527 281 周闻胜 293 0.001070591
CHN 2006-32-472444 318 赵建国 294 0.001070591
CHN 2006-30-001098 216 李新生 桂勇 295 0.001070584
CHN 2006-30-159651 70 金卫国 296 0.001070571
CHN 2006-30-050002 67 方君 297 0.001070562
CHN 2006-30-041201 19 神新竟翔联合团队 298 0.001070559
CHN 2006-32-466925 186 库尔班 299 0.001070557
CHN 2006-30-015301 258 魏俊秀 300 0.001070552
CHN 2006-30-016062 68 马常 301 0.001070546
CHN 2006-30-080964 207 赵清江 302 0.00107054
CHN 2006-30-062941 207 赵清江 303 0.001070534
CHN 2006-30-016066 68 马常 304 0.001070531
CHN 2006-30-057891 8 周辉 305 0.001070525
CHN 2006-30-005888 84 崔敏智 306 0.00107052
CHN 2006-30-022822 194 潘兵 307 0.001070511
CHN 2006-30-155603 147 苏佳妮 308 0.001070504
CHN 2006-30-039187 88 姬保伟 309 0.001070493
CHN 2006-30-156550 105 张云 310 0.001070484
CHN 2006-30-020012 95 朱金波 311 0.001070481
CHN 2006-30-117329 175 雷元庆 赵庆堂 李广利 何化东 312 0.001070476
CHN 台鸽2006-002100 152 廖大陆 313 0.00107047
CHN 2006-30-261015 177 何旭升 314 0.001070469
CHN 2006-30-115959 213 刘巧平 315 0.001070464
CHN 2006-30-011601 226 杨永新 316 0.001070464
CHN 2006-30-123901 83 赵玉国 317 0.001070458
CHN 2006-30-066361 188 翟正富 318 0.001070451
CHN 2006-30-046300 303 侯玉民 319 0.00107045
CHN 2006-30-067412 133 于建国 320 0.001070445
CHN 2006-30-156016 21 汪如江 321 0.001070442
CHN 2006-30-262027 160 阿不来提 322 0.001070438
CHN 2006-30-115962 213 刘巧平 323 0.001070433
CHN 2006-30-130000 175 雷元庆 赵庆堂 李广利 何化东 324 0.001070432
CHN 2006-30-049467 19 神新竟翔联合团队 325 0.00107043
CHN 2006-30-166619 88 姬保伟 326 0.001070424
CHN 2006-30-042806 136 唐凯 327 0.001070422
CHN 2006-30-013324 33 辛国胜 高宇 328 0.001070421
CHN 2006-30-156014 21 汪如江 329 0.001070419
CHN 2006-30-016148 88 姬保伟 330 0.001070416
CHN 2006-30-0
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>