006-30-063511 247 张玉宝 1648 0.001063826
CHN 2006-30-206007 129 杨永智 张红建 1649 0.001063825
CHN 2006-10-163247 203 咪羊鸽舍 1650 0.001063821
CHN 2006-30-073851 171 蔡俊玉 1651 0.001063819
CHN 2006-30-008802 188 翟正富 1652 0.001063818
CHN 2006-30-056222 144 徐启明 张永明 章军 1653 0.001063815
CHN 2006-30-199904 182 爱鸽俱乐部 1654 0.001063814
CHN 2006-30-155529 34 南玉红 李慧娟 1655 0.001063813
CHN 2006-30-153004 139 恒辉鸽舍 1656 0.001063812
CHN 2006-30-078014 232 万贵生 1657 0.001063808
CHN 2006-30-112162 220 丁玉永 1658 0.001063808
CHN 2006-30-072385 316 王新芳 1659 0.001063808
CHN 2006-30-183503 93 季宏 1660 0.001063797
CHN 2006-30-230389 149 康国伟 1661 0.001063794
CHN 2006-30-074392 79 贾传发 1662 0.001063788
CHN 2006-30-050244 67 方君 1663 0.001063784
CHN 2006-30-048312 276 王选民 1664 0.001063781
CHN 2006-33-030674 274 张精业 戚贵新 1665 0.00106378
CHN 2006-30-059171 33 辛国胜 高宇 1666 0.001063779
CHN 2006-30-051798 284 冯爱辉 1667 0.001063778
CHN 2006-30-044001 120 星河舰队 1668 0.001063771
CHN 2006-30-001441 267 陈志斌 1669 0.001063769
CHN 2006-16-009347 287 王冬冰 1670 0.001063768
CHN 2006-30-072077 58 周宗仁 1671 0.001063768
CHN 2006-30-028937 32 肉孜.托合提 1672 0.001063758
CHN 2006-30-136653 286 古银华 1673 0.001063737
CHN 2006-30-200093 35 于相军 赵勇 吕斌 1674 0.001063736
CHN 2006-30-191236 190 殷文祥 宋文平 1675 0.001063735
CHN 2006-01-054765 147 苏佳妮 1676 0.00106372
CHN 2006-30-203625 181 胡新国 1677 0.001063719
CHN 2006-30-168701 113 薛鹏 尼木加甫联队 1678 0.001063717
CHN 2006-30-083331 107 千里侯六赵毅联队 1679 0.001063711
CHN 2006-30-054103 197 王志俭 1680 0.001063708
CHN 2006-30-043507 120 星河舰队 1681 0.001063704
CHN 2006-30-155911 56 安晓斌 1682 0.001063701
CHN 2006-30-166610 88 姬保伟 1683 0.001063699
CHN 2006-30-151618 219 崔征 1684 0.001063698
CHN 2006-30-016686 147 苏佳妮 1685 0.001063698
CHN 2006-30-153365 249 张新福 陈发信 1686 0.001063687
CHN 2006-30-074015 195 陶杨兄弟 1687 0.001063687
CHN
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页