8 0.001068648
CHN 2006-30-041871 12 杜宏伟 789 0.001068647
CHN 2006-30-050110 67 方君 790 0.001068647
CHN 2006-30-059007 33 辛国胜 高宇 791 0.001068647
CHN 2006-30-042207 39 刘建军 792 0.001068645
CHN 2006-30-100665 32 肉孜.托合提 793 0.001068645
CHN 2006-30-150999 139 恒辉鸽舍 794 0.001068644
CHN 2006-30-202008 35 于相军 赵勇 吕斌 795 0.001068642
CHN 2006-30-157973 279 王志军 796 0.00106864
CHN 2006-30-032092 194 潘兵 797 0.00106864
CHN 2006-30-173044 148 唐利 798 0.001068639
CHN 2006-30-147858 61 冯德双 799 0.001068636
CHN 2006-30-193670 85 伊犁三宝鸽舍 800 0.001068636
CHN 2006-30-260004 160 阿不来提 801 0.001068632
CHN 2006-30-078614 294 朱春民 802 0.001068631
CHN 2006-30-031097 30 唐玉祥 803 0.001068628
CHN 2006-30-005295 187 秦合楼 804 0.001068625
CHN 2006-30-057890 8 周辉 805 0.001068622
CHN 2006-30-166743 62 西海舰队 806 0.001068621
CHN 2006-30-068004 122 王学刚 807 0.001068621
CHN 2006-30-123008 95 朱金波 808 0.001068618
CHN 2006-30-172614 117 王思德 809 0.001068617
CHN 2006-30-235406 32 肉孜.托合提 810 0.001068617
CHN 2006-30-050264 67 方君 811 0.001068616
CHN 2006-30-074377 79 贾传发 812 0.001068615
CHN 2006-30-067726 311 蔡金虎 813 0.00106861
CHN 2006-30-057897 8 周辉 814 0.00106861
CHN 2006-30-004004 147 苏佳妮 815 0.001068604
CHN 2006-33-061509 153 张建忠 816 0.001068596
CHN 2006-30-181761 112 刘春安 817 0.001068593
CHN 2006-30-026237 26 赵宇鹏 818 0.001068587
CHN 2006-30-006099 260 高新权 819 0.001068585
CHN 2006-30-129977 275 何化东 李卫 820 0.001068576
CHN 2006-30-118951 147 苏佳妮 821 0.001068574
CHN 2006-26-008130 312 西安昆仑鸽舍 822 0.001068572
CHN 2006-30-041005 98 卢剑 823 0.001068569
CHN 2006-30-198954 35 于相军 赵勇 吕斌 824 0.001068568
CHN 2006-27-060643 13 牛金全 825 0.001068566
CHN 2006-30-123019 95 朱金波 826 0.001068558
CHN 2006-30-052322 37 李家园 827 0.00106855
CHN 2006-30-140361 110 方新民 828 0.001068545
CHN 2006-30-191468 44 唐爱军 829 0.001068537
CHN 2006-30-11919
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>