-------------------------------------------------
123 吉安市 郭五俚 14-058249 雨点 2006-10-24 12:32:04.560 1,261.6495m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
124 浙江杭州市 朱东彪 11-197990 灰 2006-10-24 12:32:05.020 1,261.6228m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
125 浙江温州市 张圣超 11-137260 雨点 2006-10-24 12:32:05.930 1,261.5699m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 湖南礼陵市 张宏交 18-042120 雨点 2006-10-24 12:32:07.380 1,261.4857m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
127 南昌市 万大俄 14-037682 灰 2006-10-24 12:32:07.970 1,261.4515m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
128 吉安市 陈建中 14-047039 雨点 2006-10-24 12:32:10.330 1,261.3145m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
129 赣州市 虔诚团队 14-102337 灰 2006-10-24 12:32:10.620 1,261.2977m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 柘林湖 葛崇江 14-045679 花 2006-10-24 12:32:11.500 1,261.2466m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 湖南株州市 海天鸽舍 18-040991 灰 2006-10-24 12:32:12.240 1,261.2036m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 浙江杭州市 朱东彪 11-197842 雨点 2006-10-24 12:32:12.420 1,261.1932m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
133 台湾省 王伟 海翔-605848 雨点 2006-10-24 12:32:17.940 1,260.8729m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
134 浙
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>